Categoria: Saneamento

Tubo PEAD para Água – Ramais

A Tubulação em polietileno para agua – ramais,  pode ser  fabricada em PE 80 ou PE100, nos diâmetros de 63 a 250mm, em barras de 6 ou 12 metros (todos os diâmetros) ou bobinas 25, 50 ou 100 metros para diâmetros de até 110mm. Esses tubos podem ser fornecidos na cor azul ou preta com listras azuis.

Norma de Fabricação:

Água e Líquidos em Geral: NBR 15561 e NTS 048 ISO 4427, NBR 8417, NTS 194, EN 12201

Componentes:

PE 80 ou 100 (polietileno)

Características

ProdutoTubo PEAD para Ramais
CódigoBTPEADAR
MaterialPE 80 ou 100 (polietileno)
CorAzul ou Preto c/ listras azuis
SDR7,4 a 33
Classe de OperaçãoAté PN 25
Diâmetros63 a 250mm
FornecimentoBarras de 6 e 12 ou Bobinas de 25, 50 e 100 metros.
CertificaçãoABPE/SABESP
Normas AtendidasÁgua e Líquidos em Geral: NBR 15561 e NTS 048 ISO 4427, NBR 8417, NTS 194, EN 12201

Vantagens do Tubo de Polietileno

  • Vida útil longa superior as matérias-primas utilizadas no setor
  • Resistência química
  • Resistência à impacto
  • Soldabilidade – eletrofusão ou termofusão
  • Flexibilidade
  • Baixa rugosidade e incrustração
  • Facilidade de manuseio e instalação

Mais Informações Técnica

SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4 SDR 6
PE80
PE100
DE(mm)
PN 3,2
PN 4
ESP./PESO
PN 4
PN 5
ESP./PESO
PN 5
PN 6
ESP./PESO
PN 6
PN 8
ESP./PESO
PN 8
PN 10
ESP./PESO
PN 10
PN 12,5
ESP./PESO
PN 12,5
PN 16
ESP./PESO
PN 16
PN 20
ESP./PESO
PN 20
PN 25
ESP./PESO
PN 25
PN 30
ESP./PESO
20 - - - - - - 2,0/0,16 2,3/0,13 3,0/0,15 3,4/0,18
25 - - - - - 2,0/0,15 2,3/0,21 3,0/0,20 3,5/0,24 4,2/0,28
32 - - - - 2,0/0,19 2,4/0,23 3,0/0,28 3,6/0,32 4,4/0,39 5,4/0,45
40 - - - 2,0/2,4 2,4/0,29 3,0/0,35 3,7/0,43 4,5/0,50 5,5/0,61 6,7/0,70
50 - - 2,0/0,35 2,4/0,37 3,0/0,45 3,7/0,54 4,6/0,66 5,6/0,78 6,9/0,93 8,3/1,08
63 - - 2,5/0,49 3,0/0,57 3,8/0,71 4,4/0,87 5,8/1,04 7,1/1,23 8,6/1,48 10,5/1,72
75 - 2,3/0,53 2,9/0,67 3,6/0,82 4,5/1,01 5,6/1,23 6,8/1,48 8,4/1,76 10,3/2,10 12,5/2,44
90 2,20/0,62 2,8/0,77 3,5/0,97 4,3/1,17 5,4/1,45 6,7/1,76 8,2/2,11 10,1/2,50 12,3/3,03 15,0/3,51
110 2,70/0,92 3,4/1,15 4,2/1,45 5,3/1,76 6,6/2,15 8,1/2,63 10,0/3,13 12,3/3,76 15,1/4,50 18,3/5,23
125 3,10/1,19 3,8/1,48 4,8/1,86 6,0/2,25 7,4/2,78 9,2/3,39 11,4/4,06 14,0/4,83 17,1/5,81 20,8/6,74
140 3,40/1,49 4,3/1,86 5,4/2,30 6,7/2,82 8,3/3,45 10,3/4,24 12,7/5,10 15,7/6,07 19,2/7,30 23,3/8,46
160 3,90/1,95 4,9/2,43 6,2/3,02 7,7/3,69 9,5/4,50 11,8/5,52 14,6/6,65 17,9/7,90 21,9/9,51 26,6/11,03
180 4,40/2,47 5,5/3,07 6,9/3,81 8,6/4,64 10,7/5,69 13,3/7,0 16,4/8,4 20,1/9,99 24,6/12,03 29,9/13,95
200 4,90/3,05 6,1/3,79 7,7/4,67 9,6/5,75 11,9/7,02 14,7/8,64 18,2/10,36 22,4/12,38 27,4/14,82 33,2/17,22
225 5,50/3,86 6,9/4,80 8,6/5,93 10,8/7,27 13,4/8,90 16,6/10,89 20,5/13,11 25,2/15,60 30,8/18,79 37,4/21,91
250 6,10/4,76 7,7/5,93 9,6/7,33 11,9/8,89 14,8/10,98 18,4/13,48 22,7/16,19 27,9/19,27 34,2/23,15 41,5/26,89

Selecione as especificações do produto para o Orçamento:

Nome*
Tel (Whatsapp)*
E-mail
Produto*
Dimensões
SDR
Tamanho
Tamanho
Quantidade

Veja outros produtos